
[Rugby] Le MHR redémarre en écrasant Brive (54-10)
Après le revers face à Bordeaux, le MHR devait réagir face à Brive et l’a fait de belle manière. La machine s’est remise en route afin de garder la tête du Top 14 et a écrasé l’adversaire (54-10) assez facilement. Désormais, les montpelliérains comptent 2 points d’avance sur Lyon au classement avec ce 4e bonus offensif acquis.
XV de départ Montpellier Hérault Rugby :
1. Mikheil Nariashvili (17. Yvan Watremez 59°) – 2. Bismarck Du Plessis (cap.) (16. Charles Géli 59°) – 3. Davit Kubriashvili (23. Mohamed Haouas 59°) – 4. Jacques Du Plessis (18. Julien Delannoy 67°)- 5. Nicolaas Janse Van Rensburg (18. Julien Delannoy 49°) – 6. Julien Bardy (19. Fulgence Ouedraogo 49°) – 7. Yacouba Camara – 8. Kélian Galletier (20. Martin Devergie 70°) – 9. Ruan Pienaar (21. Enzo Sanga 59°) – 10. Aaron Cruden – 11. Nemani Nadolo – 12. François Steyn – 13. Alexandre Dumoulin – 14. Joffrey Michel – 15. Jesse Mogg (22. Henry Immelman 61°)
XV de départ Club Athlétique Brive Corrèze Limousin :
1. Na’ama Leleimalefaga (17. Vivien Devisme 49°) – 2. Mike Tadjer (16. Thomas Acquier 49°) – 3. James Johnston (23. Sila Puafisi) – 4. Jan Uys – 5. Peet Marais (19. Retief Marais 47°) – 6. Saïd Hirèche (cap.) – 7. Etienne Herjean – 8. Julien Le Devedec – 9. Samuel Marques (20. David Delarue 56°) – 10. Enzo Hervé (21. Matthieu Ugalde 65°) – 11. Nadir Megdoud – 12. Poutasi Luafutu (22. Arnaud Mignardi 66°) – 13. Félix Le Bourhis – 14. Takudzwa Ngwenya – 15. Benjamin Lapeyre
Rang | Evol. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | Bonus | Pts.M | Pts.E | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montpellier ![]() | Montpellier | 24 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 221 | 119 | +102 | |
2 | Lyon ![]() | Lyon | 22 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 168 | 103 | +65 | |
3 | Toulouse ![]() | Toulouse | 20 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 167 | 108 | +59 | |
4 | Toulon ![]() | Toulon | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 142 | 129 | +13 | |
5 | La Rochelle ![]() | La Rochelle | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 191 | 118 | +73 | |
6 | Bordeaux-Bègles ![]() | Bordeaux-Bègles | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 181 | 143 | +38 | |
7 | Racing 92 ![]() | Racing 92 | 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 132 | 106 | +26 | |
8 | Pau ![]() | Pau | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 134 | 130 | +4 | |
9 | Clermont ![]() | Clermont | 13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 174 | 155 | +19 | |
10 | Castres ![]() | Castres | 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 125 | 148 | -23 | |
11 | Paris ![]() | Paris | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 118 | 174 | -56 | |
12 | Oyonnax ![]() | Oyonnax | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 75 | 191 | -116 | |
13 | Agen ![]() | Agen | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 91 | 149 | -58 | |
14 | Brive ![]() | Brive | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 65 | 211 | -146 |
Commentaires