
Victoire des U19 à Nice
Après leur report de la semaine passée, c’était enfin la reprise du championnat U19 national pour les Montpelliérains, qui ont réalisé une belle opération en s’imposant sur la pelouse de l’OGCN 2 buts à 1. Les deux buts pailladins sont l’œuvre de Junior Ndiaye (16 ans, déjà buteur lors du dernier tour de Gambardella)
Les joueurs de Michel Rodriguez restent sur une belle série de 6 matchs sans défaite en championnat (+2 si l’on ajoute la Gambardella). Au classement, les pensionnaires de Grammont distancent désormais leur adversaire et se rapprochent du trio de tête avec seulement 3 points de retard sur le leader monégasque et 1 point sur le TFC qu’ils accueilleront dans deux semaines (la semaine prochaine étant dédiée à la coupe Gambardella)
Titulaires: Sukhikh, Sia, D. Guerreiro, Bongemba, Mauco, Chennahi, T. Sakho, Cara, Gueguin, Azouazi, Ndiaye
CLASSEMENT | U19 NATIONAL GROUPE D | Pts | J. | G. | N. | P. | F | Bp | Bc | Pé | Diff |
1 | AS MONACO FC | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 0 | 54 | 13 | 0 | 41 |
2 | AS SAINT-ÉTIENNE | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 0 | 43 | 14 | 0 | 29 |
3 | TOULOUSE FC | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 0 | 27 | 15 | 0 | 12 |
4 | MONTPELLIER HSC | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 0 | 21 | 13 | 0 | 8 |
5 | OGC NICE | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 0 | 34 | 17 | 0 | 17 |
6 | OLYMPIQUE MARSEILLE | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 0 | 33 | 20 | 0 | 13 |
7 | AS CANNES | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 0 | 28 | 19 | 0 | 9 |
8 | AS BÉZIERS | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 26 | 24 | 0 | 2 |
9 | US COLOMIERS | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 22 | 21 | 0 | 1 |
10 | AC AJACCIO | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 0 | 19 | 22 | 0 | -3 |
11 | SC TOULON | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 0 | 18 | 24 | 0 | -6 |
12 | ISTRES FC | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 0 | 23 | 21 | 0 | 2 |
13 | NÎMES OLYMPIQUE | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 0 | 15 | 43 | 0 | -28 |
14 | AS PIEVE DI LOTA | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 102 | 0 | -97 |
Buteurs après 15 matchs:
Azouazi: 6
Bidanessy, Dejar, Gueguin, Ndiaye (+2) : 2
Allix, Cara, Doumbia, D. Guerreiro, Idha, Lamgahez, Sia: 1
Commentaires