Brèves
Ligue 1: Le point sur le classement
Quasi statu quo en bas de tableau. Montpellier perd une place mais conserve son avance de 3 points sur le premier relegable Reims. Toulouse quant à lui semble bel et bien déjà en L2 après sa défaite hier à Lille.
Enfin dans le match de la peur, Guingamp arrache une toute petite victoire 1-0 qui lui permet de remonter à la 14ème place et double au passage le MHSC 16ème
Le classement après les matchs d’hier soir:
Classement Ligue 1
# | Club | Pts | V | N | D |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 |
Commentaires