
Une affluence décevante
10 722 spectateurs. Malgré l’opération “Un abonné = un invité”, le stade sonnait terriblement creux ce soir. A l’exception de quelques minutes de folie après le but de Boudebouz, l’ambiance était bien terne ce soir à la Mosson.
Montpellier HSC 1-0 SCO Angers (1ère journée) : 10 389 spectateurs
Montpellier HSC 1-1 Rennes (3ème journée) : 9 163 spectateurs
Montpellier HSC 1-1 OGC Nice (5ème journée L1) : 12 272 spectateurs
Montpellier HSC 0-1 FC Metz (7ème journée L1) : 9 752 spectateurs
Montpellier HSC 3-2 SM Caen (9ème journée L1) : 14 456 spectateurs
Montpellier HSC 3-1 OM (12ème journée L1) : 18 451 spectateurs
Montpellier HSC 0-0 ASNL (14ème journée L1) : 9 463 spectateurs
Montpellier HSC 3-0 PSG (16ème journée L1) : 17 132 spectateurs
Montpellier HSC 4-0 Bordeaux (18ème journée L1) : 9 841 spectateurs
Montpellier HSC 1-1 Dijon FCO (20ème journée L1) : 14 539 spectateurs
Montpellier HSC 2-1 SC Bastia (23ème journée L1) : 8 960 spectateurs
Montpellier HSC 1-2 AS Monaco (24ème journée L1) : 12 433 spectateurs
Montpellier HSC 2-1 AS Saint-Etienne (26ème journée L1) : 12 435 spectateurs
Montpellier HSC 1-1 EA Guingamp (28ème journée L1) : 9 182 spectateurs
Montpellier HSC 2-3 FC Nantes (29ème journée L1) : 10 722 spectateurs
4 Commentaires