
Victoire contre Nice pour les U19
Encore un duel face à un des gros de la poule pour les jeunes de Michel Rodriguez était au programme de cette 4ème journée avec la réception à Grammont de Nice.
Les Pailladins se sont imposés 2-1 (deuxième victoire en autant de réceptions)
Rapidement menés (14e) les Héraultais ont fait basculer le tableau d’affichage dans les dernières vingt minutes grâce à des buts d’Idha (72e) et Doumbia (80e).
Grâce à cette victoire, les Montpelliérains dépassent au classement leurs victimes du jour et se rapprochent de la tête de la poule à la faveur d’une défaite de Monaco à St Étienne.
Titulaires:
Malek (g), Sia ,T. Sakho, D. Guerreiro, Ghalem, Idha, Chennahi, Mianayidikidi, Doumbia, Mauco, Gueguin
Remplaçants:
T. Guerreiro, Bongemba, Lourenço
CLASSEMENT | U19 NATIONAL GROUPE D | Pts | J. | G. | N. | P. | F | Bp | Bc | Pé | Diff |
1 | AS SAINT-ÉTIENNE | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 17 |
2 | AS MONACO FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 5 | 0 | 11 |
3 | OLYMPIQUE MARSEILLE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 6 | 0 | 8 |
4 | MONTPELLIER HSC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 |
5 | AS CANNES | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
6 | ISTRES FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 |
7 | TOULOUSE FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 |
8 | OGC NICE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 |
9 | AS BÉZIERS | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 12 | 0 | -4 |
10 | US COLOMIERS | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0 | 3 |
11 | SC TOULON | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | -3 |
12 | NÎMES OLYMPIQUE | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 11 | 0 | -7 |
13 | AC AJACCIO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 | -7 |
14 | AS PIEVE DI LOTA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 34 | 0 | -32 |
Buteurs après 4 journées:
Azouazi 3
Dejar 1
Idha 1 (+1)
Doumbia 1 (+1)
2 Commentaires