
Victoire des U19 à Marseille
Nouvelle belle performance des joueurs de Michel Rodriguez face à un gros de leur poule. Les Pailladins se sont en effet imposés 2-1 à Marseille chez un des seconds couteaux des prétendants pour une place sur le podium.
C’est Axel Gueguin, le buteur habituellement prolifique avec les U17 qui s’est illustré en inscrivant un doublé aux 30e et 50e minutes. Si les Olympiens ont réduit le score deux minutes plus tard, nos U19 ont une nouvelle fois su préserver leur mince avantage.
Grâce à ce 5e match sans défaite, les joueurs de Grammont maintiennent la pression sur les 3 équipes de tête, toutes gagnantes ce dimanche et mettent surtout leur adversaire du soir à distance. Victoire importante donc, surtout puisqu’elle précède une trêve de 6 semaines du championnat.
Titulaires: Sukhikh (g), Ghahramanyan, Sia, Foleu Tene, Ghalem, T. Sakho, Chennahi, Gueguin, Ndiaye, Cara, Bidanessy
Remplaçants: Mauco, Doumbia, Berkache
CLASSEMENT | U19 NATIONAL GROUPE D | Pts | J. | G. | N. | P. | F | Bp | Bc | Pé | Diff |
1 | TOULOUSE FC | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 0 | 27 | 11 | 0 | 16 |
2 | AS MONACO FC | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 0 | 33 | 13 | 0 | 20 |
3 | AS SAINT-ÉTIENNE | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 0 | 39 | 11 | 0 | 28 |
4 | MONTPELLIER HSC | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 0 | 19 | 12 | 0 | 7 |
5 | OGC NICE | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 0 | 30 | 14 | 0 | 16 |
6 | OLYMPIQUE MARSEILLE | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 0 | 32 | 19 | 0 | 13 |
7 | AS BÉZIERS | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 0 | 25 | 23 | 0 | 2 |
8 | AS CANNES | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 21 | 19 | 0 | 2 |
9 | US COLOMIERS | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 22 | 21 | 0 | 1 |
10 | SC TOULON | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 | 16 | 20 | 0 | -4 |
11 | AC AJACCIO | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 0 | 15 | 22 | 0 | -7 |
12 | ISTRES FC | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 0 | 22 | 21 | 0 | 1 |
13 | NÎMES OLYMPIQUE | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 0 | 14 | 40 | 0 | -26 |
14 | AS PIEVE DI LOTA | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 74 | 0 | -69 |
Buteurs après 14 matchs:
Azouazi: 6
Bidanessy, Dejar, Gueguin (+2): 2
Allix, Cara, Doumbia, D. Guerreiro, Idha, Lamgahez, Sia: 1
1 Commentaire