
Victoire des U19 contre Monaco
Ce samedi les jeunes Montpelliérains recevaient Monaco et ils se sont imposés sur la plus courte des marges (1-0). L’unique but de la rencontre a été inscrit par Solo Bidanessy à la 27eme minute d’une tête décroisée en lucarne opposée sur un centre venu de la droite.
Le résultat du match est assez flatteur tant les joueurs de Michel Rodriguez ont dû s’appuyer sur une grande performance de leur gardien de but et grand espoir du poste Philippe Sukhikh. Nous en parlerons plus spécifiquement demain sur le site.
Les journées défilent et les matchs des Pailladins recensent d’ailleurs très peu de buts (le plus faible ratio de la poule).
Toujours est-il que les joueurs de Grammont ont enchaîné un troisième succès de rang qui leur permet de rattraper leur victime du jour à la 4ème place en ayant affronté presque toutes les équipes du haut de tableau. À noter que la rencontre s’est jouée sous les yeux d’Habib Bamogo (recruteur pour Everton), Ghislain Printant et Bernard Maraval.
La semaine prochaine ils se déplaceront à Colomiers pour continuer leur belle remontée.
Titulaires: Sukhikh, Sia, D.Guerreiro, Foleu Tene, Ghalem, Mauco, Idha, T. Sakho, Lourenço, Doumbia, Bidanessy
Remplaçant: Maama
CLASSEMENT | U19 NATIONAL GROUPE D | Pts | J. | G. | N. | P. | F | Bp | Bc | Pé | Diff |
1 | AS SAINT-ÉTIENNE | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 | 20 |
2 | TOULOUSE FC | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 13 | 6 | 0 | 7 |
3 | AS MONACO FC | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 23 | 9 | 0 | 14 |
4 | MONTPELLIER HSC | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 11 | 7 | 0 | 4 |
5 | OLYMPIQUE MARSEILLE | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 19 | 11 | 0 | 8 |
6 | OGC NICE | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 14 | 9 | 0 | 5 |
7 | AS CANNES | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 |
8 | AS BÉZIERS | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 12 | 16 | 0 | -4 |
9 | ISTRES FC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 16 | 10 | 0 | 6 |
10 | US COLOMIERS | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 16 | 12 | 0 | 4 |
11 | SC TOULON | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 13 | 0 | -7 |
12 | NÎMES OLYMPIQUE | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 11 | 21 | 0 | -10 |
13 | AC AJACCIO | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 15 | 0 | -9 |
14 | AS PIEVE DI LOTA | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 43 | 0 | -39 |
Buteurs après 8 journées:
Azouazi: 4
Bidanessy (+1): 2
Cara, Idha, Dejar, Doumbia, Lamgahez: 1
5 Commentaires